Технические характеристики
| Технические характеристики | Audi Q5 2.0T | Mercedes GLK 280 |
| Кузов |
| Число дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Длина, мм | 4629 | 4528 |
| Ширина, мм | 1880 | 1840 |
| Высота, мм | 1653 | 1680 |
| Угол въезда, град. | 25 | 23 |
| Угол съезда, град. | 25 | 25 |
| Дорожный просвет, мм | 200 | 201 |
| Снаряжённая масса, кг | 1740 | 1755 |
| Полная масса, кг | 2400 | 2480 |
| Объём багажника, л | 540–1560 | 450–1550 |
| Двигатель |
| Тип | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с распределённым впрыском |
| Расположение | спереди, продольно | спереди, продольно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 6, V-образно |
| Число клапанов | 16 | 24 |
| Рабочий объём, см3 | 1984 | 2996 |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 350/1500–4200 | 300/2500–5000 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | роботизированная, семиступенчатая | автоматическая, семиступенчатая |
| Привод | полный | полный |
| Ходовая часть |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, двухрычажная | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость, км/ч | 222 | 210 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 7,2 | 7,6 |
| Расход топлива, л/100 км |
| — городской цикл | 10,4 | 14,1 |
| — загородный цикл | 7,3 | 8,3 |
| — смешанный цикл | 8,5 | 10,4 |
| Норма токсичности | Евро-4 | Евро-4 |
| Ёмкость топливного бака, л | 75 | 66 |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| |